期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291536 | 开奖中 | 12 | 小 双 | ||
3291535 | 04:00 | 6+9+2=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3291534 | 03:57 | 1+1+7=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3291533 | 03:53 | 9+8+5=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3291532 | 03:50 | 4+8+6=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3291531 | 03:46 | 2+8+7=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3291530 | 03:43 | 5+1+9=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3291529 | 03:39 | 4+7+6=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3291528 | 03:36 | 8+0+4=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3291527 | 03:32 | 7+3+2=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3291526 | 03:29 | 3+0+6=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3291525 | 03:25 | 5+8+5=18 | 02 | 小 双 | 对 |
3291524 | 03:22 | 0+5+5=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3291523 | 03:18 | 6+8+1=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3291522 | 03:15 | 7+9+5=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3291521 | 03:11 | 8+3+7=18 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291535 | 17 | 大 | 单 | ||
3291534 | 09 | 小 | 单 | ||
3291533 | 22 | 大 | 双 | ||
3291532 | 18 | 大 | 双 | ||
3291531 | 17 | 大 | 单 | ||
3291530 | 15 | 大 | 单 | ||
3291529 | 17 | 大 | 单 | ||
3291528 | 12 | 小 | 双 | ||
3291527 | 12 | 小 | 双 | ||
3291526 | 09 | 小 | 单 | ||
3291525 | 18 | 大 | 双 | ||
3291524 | 10 | 小 | 双 | ||
3291523 | 15 | 大 | 单 | ||
3291522 | 21 | 大 | 单 | ||
3291521 | 18 | 大 | 双 | ||
3291520 | 06 | 小 | 双 | ||
3291519 | 19 | 大 | 单 | ||
3291518 | 10 | 小 | 双 | ||
3291517 | 11 | 小 | 单 | ||
3291516 | 06 | 小 | 双 | ||
3291515 | 12 | 小 | 双 | ||
3291514 | 17 | 大 | 单 | ||
3291513 | 16 | 大 | 双 | ||
3291512 | 13 | 小 | 单 | ||
3291511 | 23 | 大 | 单 | ||
3291510 | 19 | 大 | 单 | ||
3291509 | 13 | 小 | 单 | ||
3291508 | 08 | 小 | 双 | ||
3291507 | 10 | 小 | 双 | ||
3291506 | 10 | 小 | 双 | ||
3291505 | 11 | 小 | 单 | ||
3291504 | 20 | 大 | 双 | ||
3291503 | 13 | 小 | 单 | ||
3291502 | 11 | 小 | 单 | ||
3291501 | 24 | 大 | 双 | ||
3291500 | 14 | 大 | 双 | ||
3291499 | 21 | 大 | 单 | ||
3291498 | 22 | 大 | 双 | ||
3291497 | 10 | 小 | 双 | ||
3291496 | 18 | 大 | 双 | ||
3291495 | 04 | 小 | 双 | ||
3291494 | 14 | 大 | 双 | ||
3291493 | 18 | 大 | 双 | ||
3291492 | 14 | 大 | 双 | ||
3291491 | 13 | 小 | 单 | ||
3291490 | 05 | 小 | 单 | ||
3291489 | 14 | 大 | 双 | ||
3291488 | 03 | 小 | 单 | ||
3291487 | 07 | 小 | 单 | ||
3291486 | 06 | 小 | 双 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出18 15 12 19 15 21 14 21 09 07 |